El ADEF-ELCP1100 es un instrumento dise�ado para usarse en la verificaci�n y comprobaci�n de la operatividad de desfibriladores, midiendo la Energ�a de salida, Voltaje Pico, Corriente Pico�� y el tiempo de carga del equipo en prueba.� El analizador prueba desfibriladores manuales, as� como semiautom�tico y autom�tico con salidas monof�sicas o bif�sicas.
Cuenta con 10 electrodos para las derivaciones de la simulaci�n de ECG, que incluyen arritmias y formas de onda de rendimiento.
El ADEF-ELCP1100 es un instrumento basado en microprocesadores, provista de una conexi�n WI-FI para ser controlado y configurado a trav�s de una aplicaci�n (APP) que corre en un dispositivo Android como una TABLET, donde se presenta gr�ficamente la interface de usuario (GUI) a trav�s de la cual se controla las funciones del Analizador de Desfibrilaci�n de forma intuitiva y amigable para el usuario.
| GENERAL | |
| M�todo� de Captura: | Bif�sico |
| Resistencia de carga: | 50� ohms +/- 1%, no inductiva (1 < �H) |
| Resoluci�n de medici�n: | 0.1� Joules |
| Ventana tiempo para medici�n: | 100 ms |
| Voltaje m�ximo Pico absoluto: | 5800 Voltios |
| Ancho de Pulso: | 100 ms |
| MEDICION DE RANGO ALTO | |
| Voltaje: | < 4950 Voltios |
| M�xima� Corriente: | 120 Amperios |
| M�xima� Energ�a: | 1000 Joules |
| Precisi�n: | �+/- 2.5% de lecturas para >100 Joules , |
| �-0.25 Joules para� <100 Joules | |
| Nivel de Disparo (Trigger): | 100 Volts |
| MEDICION DE RANGO BAJO | |
| Voltaje: | �< 1000 Volts |
| M�xima� Corriente: | 24 Amperios |
| M�xima� Energ�a: | 50 Joules |
| Precisi�n: | �+/- 2.5% de lecturas para >20 Joules , |
| �-0.5� Joules para� <20 Joules | |
| Nivel de Disparo (Trigger): | 20� Volts |
| SIMULACION DE ECG | |
| Frecuencia Cardiaca: | 30 a 300 Latidos por minuto BPM� +/- 1% |
| Amplitud: | �0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mv� +/- 2% |
| Nivel Alto: | amplitud por 200 veces� +/- 5% |
| Duraci�n QRS: | 80 ms |
| Onda Senoidal: | 0.1, 0.2, 0.5, 5, 10, 40, 50, 60, 100 Hz |
| Onda Cuadrada: | 0.125 a� 2.000 Hz |
| Onda triangular: | 2.000 a� 2.500 Hz |
| Onda Pulsante: | 30, 60, 120 pulsos x minuto con 60 ms de ancho |
| Impedancia entre electrodos: | 1000 Ohms (RL, LL, RA, LA, V1-V6) |
Solicitud cotización