El ADEF-ELCP1100 es un instrumento diseñado para probar y analizar la operatividad de Desfibriladores. Mide la energía y entrega información numérica y gráfica del Pulso de desfibrilación, así como el tiempo de carga. Puede utilizarse para desfibriladores con salidas monofásicas o bifásicas, en modo manual, semiautomático y automático.
Para realizar las pruebas y mediciones el instrumento simula una carga del cuerpo humano de 50 ohm y cuenta además con 10 electrodos para la simulación de ECG de 12 derivaciones, que incluyen arritmias y formas de onda para verificación del funcionamiento.
El ADEF-ELCP1100 es un instrumento virtualizado cuya Interface de Usuario (GUI) se ejecuta en una TABLET con Sistema Operativo Android, que se comunica en forma inalámbrica (Wi-Fi) con el instrumento.
A través de la TABLET se controla el manejo y operación del instrumento, proveyendo al usuario una presentación amigable de fácil uso, con visualización seleccionable de valores numéricos o gráfico de la curva del Pulso de Desfibrilación, así como pantallas con menús de fácil selección de las formas de onda para la simulación de ECG, arritmias o parámetros de prueba.
GENERAL | |
Método de Captura: | Bifásico |
Resistencia de carga: | 50 ohms +/- 1%, no inductiva |
Resolución en Pantalla: | 0.1 Joules |
Ventana tiempo para medición: | 100 ms |
Voltaje máximo Pico absoluto: | 5950 voltios |
Máximo ancho de Pulso: | 100 ms |
MEDICION DE RANGO ALTO | |
Voltaje: | < 4950 Voltios |
Máxima Corriente: | 120 Amperios |
Máxima Energía: | 1000 Joules |
Precisión: | +/- 2.05% de lecturas para >100 Joules, |
Nivel de Disparo (Trigger): | +/- 2 Joules para <100 Joules
90 Volts |
MEDICION DE RANGO BAJO | |
Voltaje: | < 1000 Voltios |
Máxima Corriente: | 24 Amperios |
Máxima Energía: | 50 Joules |
Precisión: | +/- 2% de lecturas para >20 Joules, |
Nivel de Disparo (Trigger): | +/- 0.45 Joules para <20 Joules
20 Volts |
SIMULACION DE ECG | |
Frecuencia Cardiaca: | 30 a 300 Latidos por minuto BPM +/- 1% (II) |
Amplitud: | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mv +/- 2% a (II) |
Onda Senoidal: | 0.1, 0.2, 0.5, 5, 10, 40, 50, 60, 100 Hz +/- 1% (II) |
Onda Cuadrada: | 0.125 a 2.000 Hz +/- 1% (II) |
Onda triangular: | 2.000 a 2.500 Hz +/- 1% (II) |
Onda Pulsante: | 30, 60, 120 pulsos x minuto con 60 ms de ancho |
Impedancia entre electrodos: | 1000 Ohms (RL, LL, RA, LA, V1-V6) |
Arritmias: | Ventricular Fibrillation, Atrial Fibrillation, Second Degree AV Block, Right Bundle Branch Block, Premature Atrial Contraction, Early PVC, Standard PVC, R On T PVC, Multifocal PVC, Bigeminy, Run of 5 PVC, Ventricular Tachycardia. |
Copyright © Electrocom Peruana SRL®. Todos los derechos reserados
Realizado por SocialPymex®
Solicitud cotización